Лунный календарь на 2016 год
От первой до второй новой луны длиться лунный месяц, это, как правило, составляет 30 календарных дней. Но из незаконченного цикла из 29 дней состоят приблизительно половина лунных месяцев.
Лунный месяц начинается с новолуния; новый лунный день начинается с восхода Луны в конкретный день. Рекомендуем ознакомиться с подробным и главное интересным описанием особенностей лунного календаря.
Наш лунный календарь 2016 указывает время входа Луны в зодиакальный знак и транзитное положение Луны в знаке в конкретный день.
Лунный календарь (московское время) на 2016 год
Январь
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пт | дл | 12:52 | Весы 9:42 | |||
2Сб | 22 | 1:25 | 13:12 | ![]() |
9:32 | |
3 Вс | 23 | 2:31 | 13:32 | Скорпион 22:37 | ||
4 Пн | 24 | 3:37 | 13:54 | |||
5 Вт | 25 | 4:43 | 14:20 | |||
6Ср | 26 | 5:48 | 14:51 | Стрелец 9:57 | ||
7 Чт | 27 | 6:52 | 15:28 | |||
8 Пт | 28 | 7:52 | 16:15 | Козерог 18:08 | ||
9Сб | 29 | 8:46 | 17:11 | |||
10 Вс | 1/2 | 9:32 | 18:16 | Водолей 23:24 | ![]() |
5:32 |
11 Пн | 3 | 10:12 | 19:29 | |||
12 Вт | 4 | 10:45 | 20:46 | |||
13 Ср | 5 | 11:14 | 22:06 | Рыбы 2:55 | ||
14 Чт | 6 | 11:39 | 23:26 | |||
15 Пт | 7 | 12:03 | 0:47 | Овен 5:49 | ||
16 Сб | 8 | 12:28 | ||||
17 Вс | 9 | 12:54 | 2:07 | Телец 0 8:49 | ![]() |
3:27 |
18 Пн | 10 | 13:23 | 3:26 | |||
19 Вт | 1 1 | 13:57 | 4:42 | Близнецы 12:14 | ||
20 Ср | 12 | 14:39 | 5:54 | |||
21 Чт | 13 | 15:28 | 6:59 | Рак 16:29 | ||
22 Пт | 14 | 16:25 | 7:55 | |||
23 Сб | 15 | 17:29 | 8:41 | Лев 22.22 | ||
24 Вс | 16 | 18:36 | 9:18 | ![]() |
5:47 | |
25 Пн | 17 | 19:45 | 9:49 | |||
26 Вт | 18 | 20:54 | 10:15 | Дева 6:47 | ||
27 Ср | 19 | 22:02 | 10:37 | |||
28 Чт | 20 | 23:09 | 10:58 | Весы 18:00 | ||
29 Пт | 21 | 0:15 | 11:17 | |||
30 Сб | 21 | 11:37 | ||||
31 Вс | 22 | 1:20 | 1 1:58 | Скорпион 6:52 |
Февраль
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пн | 23 | 2:26 | 12:22 | Скорпион | ![]() |
7:29 |
2 Вт | 24 | 3:30 | 12:50 | Стрелец 18:51 | ||
З Ср | 25 | 4:34 | 13:24 | |||
4 Чт | 26 | 5:35 | 14:05 | |||
5 Пт | 27 | 6:32 | 14:55 | Козерог З:45 | ||
6 Сб | 28 | 7:22 | 15:56 | |||
7 Вс | 29 | 8:06 | 17:06 | Водолей 9:00 | ||
8 Пн | 30/1 | 8:43 | 18:23 | ![]() |
18:40 | |
9 Вт | 2 | 9:14 | 19:44 | Рыбы 11:32 | ||
10 Ср | 3 | 9:42 | 21:06 | |||
11 Чт | 4 | 10:08 | 22:30 | Овен 12:56 | ||
12 Пт | 5 | 10:33 | 23:52 | |||
13 Сб | 6 | 10:59 | Телец 14:37 | |||
14 Вс | 7 | 11:28 | 1:13 | |||
15 Пн | 8 | 12:01 | 2:31 | Близнецы 17:36 | ![]() |
1 1:48 |
16 Вт | 9 | 12:39 | 3:45 | |||
17 Ср | 10 | 13:25 | 4:51 | Рак 22:25 | ||
18 Чт | 11 | 14:18 | 5:49 | |||
19 Пт | 12 | 15:19 | 6:38 | |||
20 Сб | 13 | 16:23 | 7:17 | Лев 7 5:1 8 | ||
21 Вс | 14 | 17:31 | 7:50 | |||
22 Пн | 15 | 18:39 | 8:17 | Дева 14:25 | ![]() |
22:21 |
23 Вт | 16 | 19:47 | 8:41 | |||
24 Ср | 17 | 20:54 | 9:02 | |||
25 Чт | 18 | 22:01 | 9:22 | Весы 1:43 | ||
26 Пт | 19 | 23:07 | 9:42 | |||
27 Сб | 20 | 0:12 | 10:03 | Скорпион 14:27 | ||
28 Вс | 20 | 10:26 | ||||
29 Пн | 21 | 1:16 | 10:52 |
Март
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вт | 22: | 2:20 | 1 1:22 | Стрелец 2:57 | ||
2 Ср | 23 | 3:21 | 1 1:59 | ![]() |
3:12 | |
3 Чт | 24 | 4:18 | 12:44 | Козерог 13:03 | ||
4 Пт | 25 | 5:10 | 13:38 | |||
5 Сб | 26 | 5:56 | 14:42 | Водолей 19:23 | ||
6 Вс | 27 | 6:36 | 15:54 | |||
7 Пн | 28 | 7:10 | 17:13 | Рыбы 22:10 | ||
8 Вт | 29 | 7:40 | 18:36 | |||
9 Ср | 1/2 | 8:07 | 20:01 | Овен 22:41 | ![]() |
5:51 |
10 Чт | 3 | 8:34 | 21:27 | |||
11 Пт | 4 | 9:00 | 22:52 | Телец 22:45 | ||
12 Сб | 5 | 9:29 | 0:14 | |||
13 Вс | 6 | 10:01 | ||||
14 Пн | 7 | 10:39 | 1:32 | Близнецы 0:00 | ||
15 Вт | 8 | 11:23 | 2:43 | ![]() |
21:04 | |
16 Ср | 9 | 12:15 | 3:45 | Рак 3:58 | ||
17 Чт | 10 | 13:13 | 4:36 | |||
18 Пт | 11 | 14:16 | 5:18 | Лев 10:56 | ||
19 Сб | 12 | 15:22 | 5:53 | |||
20 Вс | 13 | 16:29 | 6:21 | Дева 20:40 | ||
21 Пн | 14 | 17:36 | 6:46 | |||
22 Вт | 15 | 18:43 | 7:08 | |||
23 Ср | 16 | 19:50 | 7:28 | Весы 8:24 | ![]() |
15:48 |
24 Чт | 17 | 20:56 | 7:48 | |||
25 Пт | 18 | 22:01 | 8:08 | Скорпион 21:10 | ||
26 Сб | 19 | 23:06 | 8:30 | |||
27 Вс | 19 | 8:54 | ||||
28 Пн | 20 | 0:10 | 9:23 | Стрелец 10:47 | ||
29 Вт | 21 | 1:1 1 | 9:57 | |||
30 Ср | 22 | 2:09 | 10:38 | Козерог 21:46 | ||
31 Чт | 23 | 3:02 | 11:27 | ![]() |
19:18 |
Апрель
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пт | 24 | 3:50 | 12:25 | Козерог | ||
2 Сб | 25 | 4:31 | 13:31 | Водолей 5:38 | ||
3 Вс | 26 | 5:06 | 14:45 | |||
4 Пн | 27 | 5:37 | 16:04 | Рыбы 9:47 | ||
5 Вт | 28 | 6:05 | 17:27 | |||
6 Ср | 29 | 6:31 | 18:53 | Овен 10:47 | ||
7 Чт | 30/1 | 6:58 | 20:19 | ![]() |
15:25 | |
8 Пт | 2 | 7:26 | 20:46 | Телец 10:12 | ||
9 Сб | 3 | 7:57 | 23:09 | |||
10 Вс | 4 | 8:33 | Близнецы 10:00 | |||
11 Пн | 5 | 9:16 | 0:26 | |||
12 Вт | 6 | 10:08 | 1:35 | Рак 12:08 | ||
13 Ср | 7 | 1 1:04 | 2:32 | |||
14 Чт | 8 | 12:07 | 3:18 | Лев 17:54 | ![]() |
8:00 |
15 Пт | 9 | 13:13 | 3:56 | |||
16 Сб | 10 | 14:20 | 4:26 | |||
17 Вс | 11 | 15:28 | 4:52 | Дева 3:24 | ||
18 Пн | 12 | 16:34 | 5:14 | |||
19 Вт | 13 | 17:41 | 5:34 | Весы 15:25 | ||
20 Ср | 14 | 18:47 | 5:54 | |||
21 Чт | 15 | 19:52 | 6:14 | |||
22 Пт | 16 | 20:58 | 6:35 | Скорпион 4:19 | ![]() |
9:25 |
23 Сб | 17 | 22:02 | 6:58 | |||
24 Вс | 18 | 233:05 | 7:25 | Стрелец 16:47 | ||
25 Пн | 18 | 7:57 | ||||
26 Вт | 19 | 0:04 | 8:35 | |||
27 Ср | 20 | 0:59 | 9:21 | Козерог 3:56 | ||
28 Чт | 21 | 1:48 | 10:15 | |||
29 Пт | 22 | 2:30 | 11:17 | Водолей 1 2:48 | ||
30 Сб | 23 | 3:06 | 12:26 | ![]() |
7:30 |
Май
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вс | 24 | 3:38 | 13:41 | Рыбы 18:35 | ||
2 Пн | 25 | 4:05 | 14:59 | |||
3 Вт | 26 | 4:31 | 16:21 | Овен 21:05 | ||
4 Ср | 27 | 4:56 | 17:46 | |||
5 Чт | 28 | 5:22 | 19:12 | Телец 21:11 | ||
6 Пт | 29/1 | 5:51 | 20:37 | ![]() |
23:31 | |
7 С6 | 2 | 6:24 | 22:00 | Близнецы 20:36 | ||
8 Вс | 3 | 7:04 | 23:15 | |||
9 Пн | 4 | 7:52 | Рак 21:25 | |||
10 Вт | 5 | 8:48 | 0:20 | |||
11 Ср | 6 | 9:51 | 1:13 | |||
12 Чт | 7 | 10:59 | 1:56 | Лев 1:33 | ||
13 Пт | 8 | 12:08 | 2:29 | ![]() |
21:0З | |
14 С6 | 9 | 13:16 | 2:57 | Дева 9:53 | ||
15 Вс | 10 | 14:24 | 3:20 | |||
16 Пн | 1 1 | 15:31 | 3:41 | Весы 21:34 | ||
17 Вт | 12 | 16:37 | 4:01 | |||
18 Ср | 13 | 17:43 | 4:20 | |||
19 Чт | 14 | 18:48 | 4:40 | Скорпион 10:31 | ||
20 Пт | 15 | 19:53 | 5:03 | |||
21 Сб | 16 | 20:57 | 5:28 | Стрелец 22:49 | ||
22 Вс | 17 | 21:59 | 5:58 | ![]() |
1:16 | |
23 Пн | 18 | 22:56 | 6:34 | |||
24 Вт | 19 | 23:47 | 7:17 | Козерог 9:35 | ||
25 Ср | 19 | 8:09 | ||||
26 Чт | 20 | 0:32 | 9:08 | Водолей 18:28 | ||
27 Пт | 21 | 1:10 | 10:15 | |||
28 Сб | 22 | 1:42 | 11:27 | |||
29 Вс | 23 | 2:10 | 12:42 | Рыбы 1:07 | ![]() |
16:13 |
30 Пн | 24 | 2:36 | 14:00 | |||
31 Вт | 25 | 3:00 | 15:21 | Овен 5:10 |
Июнь
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ср | 26 | 3:24 | 16:44 | Овен | ||
2 Чт | 27 | 3:50 | 18:07 | Телец 6:48 | ||
3 Пт | 28 | 4:20 | 19:31 | |||
4 Сб | 29 | 4:55 | 20:50 | Близнецы 7:02 | ||
5 Вс | 30/1 | 5:38 | 22:01 | ![]() |
7:01 | |
6 Пн | 2 | 6:30 | 23:02 | Рак 7:42 | ||
7 Вт | 3 | 7:31 | 23:50 | |||
8 Ср | 4 | 8:38 | Лев 10:48 | |||
9 Чт | 5 | 9:48 | * 0:29 | |||
10 Пт | 6 | 10:59 | 1:00 | Дева 17:47 | ||
11 Сб | 7 | 12:09 | 1:26 | |||
12 Вс | 8 | 13:17 | 1:48 | ![]() |
12:11 | |
13 Пн | 9 | 14:25 | 2:08 | Весы 4:34 | ||
14 Вт | 10 | 15:31 | 2:27 | |||
15 Ср | 11 | 16:36 | 2:47 | Скорпион 17:1 9 | ||
16 Чт | 12 | 17:42 | 3:08 | |||
17 Пт | 1 | 18:47 | 3:32 | |||
18 Сб | 14 | 19:50 | 3:59 | Стрелец 5:35 | ||
19 Вс | 15 | 20:49 | 4:33 | |||
20 Пн | 16 | 21:44 | 5:14 | Козерог 15:56 | ![]() |
15:03 |
21 Вт | 17 | 22:32 | 6:03 | |||
22 Ср | 18 | 23:13 | 7:00 | |||
23 Чт | 19 | 23:47 | 8:05 | Водолей 0:10 | ||
24 Пт | 19 | 0:00 | 9:16 | |||
25 Сб | 20 | 0:16 | 10:31 | Рыбы 6:32 | ||
26 Вс | 21 | 0:42 | 1 1:48 | |||
27 Пн | 22 | 1:06 | 13:06 | Овен 11.09 | ![]() |
22:20 |
28 Вт | 263 | 1:30 | 14:26 | |||
29 Ср | 24 | 1:54 | 15:47 | Телец 14:04 | ||
30 Чт | 25 | 2:21 | 17:08 |
Июль
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пт | 26 | 2:52 | 18:27 | Близнецы 15:45 | ||
2 Сб | 27 | 3:30 | 19:41 | |||
3 Вс | 28 | 4:16 | 20:46 | Рак 17:21 | ||
4 Пн | 29/1 | 5:12 | 21:41 | ![]() |
15:02 | |
5 Вт | 2 | 6:16 | 22:25 | Лев 20:29 | ||
6 Ср | 3 | 7:26 | 23:00 | |||
7 Чт | 4 | 8:38 | 23:28 | |||
8 Пт | 5 | 9:50 | 23:52 | Дева 2:42 | ||
9 Сб | 6 | 1:00 | ||||
10 Вс | 7 | 12:09 | 0:13 | Весы 12:33 | ||
11 Пн | 8 | 13:16 | 0:33 | |||
12 Вт | 9 | 14:22 | 0:53 | ![]() |
4:53 | |
13 Ср | 10 | 15:28 | 1:13 | Скорпион 0:53 | ||
1 4 Чт | 11 | 16:33 | 1:36 | |||
15 Пт | 12 | 17:37 | 2:02 | Стрелец 13:15 | ||
16 Сб | 13 | 18:38 | 2:32 | |||
17 Вс | 14 | 19:35 | 3:09 | Козерог 23:34 | ||
18 Пн | 15 | 20:26 | 3:55 | |||
19 Вт | 16 | 21:1 1 | 4:49 | |||
20 Ср | 17 | 21:49 | 5:53 | Водолей 7:1 1 | ![]() |
2:58 |
21 Чт | 18 | 22:20 | 7:03 | |||
22 Пт | 19 | 22:48 | 8:17 | Рыбы 12:36 | ||
23 Сб | 20 | 23:13 | 9:35 | |||
24 Вс | 21 | 23:37 | 10:54 | Овен 16:34 | ||
25 Пн | 21 | 12:14 | ||||
26 Вт | 22 | 0:01 | 13:34 | Телец 19:39 | ||
27 Ср | 23 | 0:26 | 14:54 | ![]() |
3:01 | |
28 Чт | 24 | 0:55 | 16:12 | Близнецы 22:18 | ||
29 Пт | 25 | 1:29 | 1 7:26 | |||
30 Сб | 26 | 2:1 1 | 18:34 | |||
31 Вс | 27 | 3:01 | 19:31 | Рак 1:10 |
Август
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пн | 28 | 4:01 | 20:19 | Рак | ||
2 Вт | 29 | 5:07 | 20:58 | Лев 5:13 | ||
3 Ср | 1/2 | 6:18 | 21:29 | ![]() |
0:46 | |
4 Чт | 3 | 7:29 | 21:55 | Дева 1 1:35 | ||
5 Пт | 4 | 8:41 | 22:17 | |||
6 Сб | 5 | 9:51 | 22.38 | Весы 20:58 | ||
7 Вс | 6 | 10:59 | 22:58 | |||
8 Пн | 7 | 12:07 | 23:18 | |||
9 Вт | 8 | 13:13 | 23:40 | Скорпион 8:53 | ||
10 Ср | 9 | 14:18 | ![]() |
22:22 | ||
11 Чт | 10 | 15:22 | 0:04 | Стрелец 21:25 | ||
12 Пт | 11 | 16:24 | 0:32 | |||
13 Сб | 12 | 17:22 | 1:06 | |||
14 Вс | 13 | 18:16 | 1:47 | Козерог 8:1 2 | ||
15 Пн | 14 | 19:04 | 2:37 | |||
16 Вт | 15 | 19:45 | 3:36 | Водолей 15:53 | ||
17 Ср | 16 | 20:20 | 4:44 | |||
18 Чт | 17 | 20:50 | 5:58 | Рыбы 20:35 | ![]() |
13:28 |
19 Пт | 18 | 21:17 | 7:16 | |||
20 Сб | 19 | 21:41 | 8:37 | Овен 23:20 | ||
21 Вс | 20 | 22:06 | 9:58 | |||
22 Пн | 21 | 22:31 | 1 1:20 | |||
23 Вт | 22 | 23:00 | 12:42 | Телец 1:20 | ||
24 Ср | 23 | 23:32 | 14:01 | |||
25 Чт | 23 | 15:17 | Близнецы 3:41 | ![]() |
7:42 | |
26 Пт | 24 | 0:1 1 | 16:25 | |||
27 Сб | 25 | 0:57 | 17:25 | Рак 7:07 | ||
28 Вс | 26 | 1:53 | 18:16 | |||
29 Пн | 27 | 2:55 | 18:56 | Лев 12:13 | ||
30 Вт | 28 | 4:03 | 19:30 | |||
31 Ср | 29 | 5:13 | 19:57 | Дева 19:23 |
Сентябрь
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Чт | 30/1 | 6:24 | 20:21 | Дева | ![]() |
13.04 |
2 Пт | 2 | 7:35 | 20:42 | |||
З Сб | 3 | 8:44 | 21:02 | Весы 4:57 | ||
4 Вс | 4 | 9:52 | 21:23 | |||
5 Пн | 5 | 10:58 | 21:44 | Скорпион 16:39 | ||
6 Вт | 6 | 12:04 | 22:07 | |||
7 СР | 7 | 13:08 | 22:33 | |||
8 Чт | 8 | 14:1 1 | 23:04 | Стрелец 5:21 | ||
9 Пт | 9 | 15:10 | 23:41 | ![]() |
15:50 | |
10 Сб | 10 | 16:05 | Козерог 16:56 | |||
11 Вс | 11 | 16:55 | 0:26 | |||
12 Пн | 12 | 17:38 | 1:20 | |||
13 Вт | 13 | 18:15 | 2:23 | Водолей 1:30 | ||
14 Ср | 14 | 18:48 | 3:33 | |||
15 Чт | 15 | 19:16 | 4:50 | Рыбы 6:24 | ||
16 Пт | 16 | 19:42 | 6:10 | ![]() |
22:55 | |
17 Сб | 17 | 20:07 | 7:33 | Овен 8:23 | ||
18 Вс | 18 | 20:33 | 8:58 | |||
19 Пн | 19 | 21:01 | 10:22 | Телец 8:59 | ||
20 Вт | 20 | 21:33 | 1 1:45 | |||
21 Ср | 21 | 22:10 | 13:05 | Близнецы 9:54 | ||
22 Чт | 22 | 22:55 | 14:18 | |||
23 Пт | 23 | 23:48 | 15:21 | Рак 12:34 | ![]() |
13:57 |
24 Сб | 23 | 16:14 | ||||
25 Вс | 24 | 0:48 | 16:57 | Лев 16:49 | ||
26 Пн | 25 | 0:54 | 16:32 | |||
27 Вт | 26 | 2:03 | 17:01 | |||
28 Ср | 27 | 3:13 | 17:26 | Дева 0:44 | ||
29 Чт | 28 | 4:22 | 17:47 | |||
30 Пт | 29 | 5:31 | 18:07 | Весы 10:53 |
Октябрь
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Сб | 1/2 | 6:39 | 18:27 | Весы | ![]() |
3:13 |
2 Вс | 3 | 7:46 | 18:48 | Скорпион 22:44 | ||
3 Пн | 4 | 8:52 | 19:10 | |||
4 Вт | 5 | 9:57 | 19:35 | |||
5 Ср | 6 | 11:01 | 20:03 | Стрелец 11:27 | ||
6 Чт | 7 | 12:01 | 20:38 | |||
7 Пт | 8 | 12:57 | 21:19 | Козерог 23:41 | ||
8 Сб | 9 | 13:48 | 22:08 | |||
9 Вс | 10 | 14:33 | 23:06 | ![]() |
7:34 | |
10 Пн | 11 | 15:12 | Водолей 9:34 | |||
11 Вт | 12 | 15:45 | 0:11 | |||
12 Ср | 13 | 16:14 | 1:23 | Рыбы 15:44 | ||
13 Чт | 14 | 16:41 | 2:40 | |||
14 Пт | 15 | 17:06 | 4:01 | Овен 18:09 | ||
15 Сб | 16 | 17:31 | 5:25 | |||
16 Вс | 17 | 17:58 | 6:51 | Телец 18:05 | ![]() |
7:24 |
17 Пн | 18 | 18:29 | 8:18 | |||
18 Вт | 19 | 19:05 | 9:43 | Близнецы 17:31 | ||
19 Ср | 20 | 19:48 | 1 1.02 | |||
20 Чт | 21 | 20:39 | 12:12 | Рак 18:29 | ||
21 Пт | 22 | 21:39 | 13:11 | |||
22 Сб | 23 | 22:44 | 13:58 | Лев 22:35 | ![]() |
22:15 |
23 Вс | 24 | 23:53 | 14:36 | |||
24 Пн | 24 | 15:06 | ||||
25 Вт | 25 | 1:03 | 15:32 | Дева 6:17 | ||
26 Ср | 26 | 2:13 | 15.54 | |||
27 Чт | 27 | 3:22 | 16:14 | Весы 16:52 | ||
28 Пт | 28 | 4:30 | 16:33 | |||
29 Сб | 29 | 5:37 | 16:53 | |||
30 Вс | 30/1 | 7:43 | 18:14 | Скорпион 5:02 | ![]() |
21:39 |
31 Пн | 2 | 8:48 | 18:38 |
Ноябрь
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вт | 3 | 9:53 | 19:05 | Стрелец 17:44 | ||
2 Ср | 4 | 10:54 | 19:37 | |||
3 Чт | 5 | 11:52 | 20:15 | |||
4 Пт | 6 | 12:45 | 21:01 | Козерог 6:06 | ||
5 Сб | 7 | 13:32 | 21:55 | |||
6 Вс | 8 | 14:12 | 22:56 | Водолей 16:56 | ||
7 Пн | 9 | 14:46 | 0:03 | ![]() |
23:52 | |
8 Вт | 10 | 15:16 | ||||
9 Ср | 11 | 15:42 | 1:16 | Рыбы 0:46 | ||
10 Чт | 12 | 16:06 | 2:33 | |||
11 Пт | 13 | 16:30 | 3:53 | Овен 4:46 | ||
12 Сб | 14 | 16:56 | 5:16 | |||
13 Вс | 15 | 17:23 | 6:42 | Телец 5:25 | ||
14 Пн | 16 | 17:56 | 8:09 | ![]() |
17:53 | |
15 Вт | 17 | 18:35 | 9:33 | Близнецы 4:25 | ||
16 Ср | 18 | 19:24 | 10:51 | |||
17 Чт | 19 | 20:22 | 11:59 | Рак 3:58 | ||
18 Пт | 20 | 21:28 | 12:54 | |||
19 Сб | 21 | 22:38 | 13:37 | Лев 6:16 | ||
20 Вс | 22 | 23:50 | 14:1 1 | |||
21 Пн | 22 | 14:38 | Дева 12:35 | ![]() |
12:34 | |
22 Вт | 23 | 1:02 | 15:01 | |||
23 Ср | 24 | 2:12 | 15:22 | Весы 22:43 | ||
24 Чт | 25 | 3:20 | 15:41 | |||
25 Пт | 26 | 4:27 | 16:00 | |||
26 Сб | 27 | 5:34 | 16:20 | Скорпион 1:03 | ||
27 Вс | 28 | 6:39 | 16:42 | |||
28 Пт | 29 | 7:44 | 17:08 | Стрелец 23:47 | ||
29 Сб | 30/1 | 8:48 | 17:38 | ![]() |
16:19 | |
30 Вс | 2 | 9:48 | 18:14 |
Декабрь
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Чт | 3 | 10:43 | 17:57 | Козерог 11:53 | ||
2 Пт | 4 | 11:32 | 18:48 | |||
З Сб | 5 | 12:14 | 19:47 | Водолей 22:45 | ||
4 Вс | 6 | 12:50 | 20:52 | |||
5 Пн | 7 | 13:20 | 22:01 | |||
6 Вт | 8 | 13:47 | 23:15 | Рыбы 7:32 | ||
7 Ср | 9 | 14:11 | ![]() |
13:04 | ||
8 Чт | 10 | 14:34 | 0:31 | Овен 13:17 | ||
9 Пт | 11 | 14:57 | 1:50 | |||
10 Сб | 12 | 15:22 | 3:11 | Телец 15:42 | ||
11 Вс | 13 | 15:50 | 4:35 | |||
12 Пн | 14 | 16:25 | 6:00 | Близнецы 15:42 | ||
13 Вт | 15 | 17:07 | 7:21 | |||
14 Ср | 16 | 18:00 | 8:36 | Рак 15:10 | ![]() |
4:07 |
15 Чт | 17 | 19:04 | 9:39 | |||
16 Пт | 18 | 20:14 | 10:30 | Лев 16:16 | ||
17 Сб | 19 | 21:29 | 11:10 | |||
18 Вс | 20 | 22:43 | 11:41 | Дева 20:53 | ||
19 Пн | 21 | 23:56 | 12:06 | |||
20 Вт | 21 | 12:28 | ||||
21 Ср | 22 | 1:06 | 12:48 | Весы 5:41 | ![]() |
5:57 |
22 Чт | 23 | 2:15 | 13:08 | |||
23 Пт | 24 | 3:22 | 13:27 | Скорпион 17:34 | ||
24 Сб | 25 | 4:28 | 13:48 | |||
25 Вс | 2 | 5:34 | 14:12 | |||
26 Пн | 27 | 6:38 | 14:40 | Стрелец 6:20 | ||
27 Вт | 28 | 7:39 | 15:13 | |||
28 Ср | 29 | 8:37 | 15:54 | Козерог 18:13 | ||
29 Чт | 30/1 | 9:29 | 16:43 | ![]() |
10:54 | |
30 Пт | 2 | 10:15 | 17:39 | |||
31 Сб | 3 | 10:53 | 18:43 | Водолей 4:30 |