Лунный календарь 2015
Лунный календарь (московское время) на 2015 год
От первой до второй новой луны длиться лунный месяц, это, как правило, составляет 30 календарных дней. Но из незаконченного цикла из 29 дней состоят приблизительно половина лунных месяцев.
Лунный месяц начинается с новолуния; новый лунный день начинается с восхода Луны в конкретный день.
Наш лунный календарь 2015 указывает время входа Луны в зодиакальный знак и транзитное положение Луны в знаке в конкретный день.
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Чт | 12 | 13:46 | 4:41 | близнецы 19:10 | ||
2 Пт | 13 | 14:25 | 5:48 | |||
3 Сб | 14 | 15:11 | 6:49 | |||
4 Вс | 15 | 16:04 | 7:40 | рак 3:09 | ||
5 Пн | 16 | 17:03 | 8:24 | ![]() |
7:54 | |
6 Вт | 17 | 18:06 | 8:59 | лев 13:04 | ||
О. О | 18 | 19:11 | 9:29 | |||
8 Чт | 19 | 20:17 | 9:54 | |||
9 Пт | 20 | 21:22 | 10:15 | дева 0:59 | ||
10 Сб | 21 | 22:28 | 10:35 | |||
11 Вс | 22 | 23:34 | 10:54 | весы 13:58 | ||
12 Пн | 22 | 11:14 | ||||
13 Вт | 23 | 0:41 | 11:35 | ![]() |
12:48 | |
14 Ср | 24 | 1:49 | 11:58 | скорпион 1:45 | ||
15 Чт | 25 | 2:59 | 12:28 | |||
16 Пт | 26 | 4:08 | 13:00 | стрелец 10:02 | ||
17 Сб | 27 | 5:15 | 13:44 | |||
18 Вс | 28 | 6:18 | 14:38 | козерог 14:05 | ||
19 Пн | 29 | 7:13 | 15:45 | |||
20 Вт | 30/1 | 8:59 | 17:01 | водолей 15:01 | ![]() |
16:15 |
21 Ср | 2 | 8:37 | 18:24 | |||
22 Чт | 3 | 9:09 | 19:49 | рыбы 14:49 | ||
23 Пт | 4 | 9:37 | 21:14 | |||
24 Сб | 5 | 10:02 | 22:38 | овен 15:32 | ||
25 Вс | 6 | 10:26 | 0:00 | |||
26 Пн | 7 | 10:52 | телец 18:38 | |||
27 Вт | 8 | 11:19 | 1:17 | ![]() |
7:50 | |
28 Ср | 9 | 11:51 | 2:31 | |||
29 Чт | 10 | 12:27 | 3:40 | близнецы 0:37 | ||
30 Пт | 11 | 1310 | 4:42 | |||
31 Сб | 12 | 14:00 | 5:36 | рак 9:10 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Вс | 13 | 14:56 | 6:22 | рак | ||
2 Пн | 14 | 15:56 | 7:00 | лев 19:39 | ||
3 Вт | 15 | 17:00 | 7:32 | |||
4 Ср | 16 | 18:05 | 7:58 | ![]() |
2:10 | |
5 Чт | 17 | 19:11 | 8:21 | дева 7:44 | ||
6 Пт | 18 | 20:36 | 8:42 | |||
7 Сб | 19 | 21:22 | 9:01 | весы 20:42 | ||
8 Вс | 20 | 22:28 | 9:21 | |||
9 Пн | 21 | 23:35 | 9:41 | |||
10 Вт | 21 | 10:03 | скорпион 9:04 | |||
11 Ср | 22 | 0:42 | 10:28 | |||
12 Чт | 23 | 1:50 | 10:59 | стрелец 18:45 | ![]() |
6:51 |
13 Пт | 24 | 2:56 | 11:36 | |||
14 Сб | 25 | 3:59 | 12:24 | |||
15 Вс | 26 | 4:56 | 13 22 | козерог 0:23 | ||
16 Пн | 27 | 5:47 | 14:32 | |||
17 Вт | 28 | 6:29 | 15:50 | водолей 2:12 | ||
18 Ср | 29 | 7:04 | 17:15 | |||
19 Чт | 1/2 | 7:35 | 18:42 | рыбы 1:46 | ![]() |
2:48 |
20 Пт | 3 | 8:02 | 20:09 | |||
21 Сб | 4 | 8:28 | 21:34 | овен 1:1 2 | ||
22 Вс | 5 | 8:54 | 22:56 | |||
23 Пн | 6 | 9:22 | телец 2:27 | |||
24 Вт | 7 | 9:53 | 0:15 | |||
25 Ср | 8 | 10:28 | 1:28 | близнецы 6:52 | ![]() |
20:15 |
26 Чт | 9 | 11:10 | 2:34 | |||
27 Пт | 10 | 11:58 | 3:31 | рак 14:48 | ||
28 Сб | 11 | 12:51 | 4:20 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы Время затмений |
1 Вс | 12 | 13:50 | 5:01 | рак | ||
2 Пн | 13 | 14:52 | 5:34 | лев 1:35 | ||
3 Вт | 14 | 15.56 | 6:02 | |||
4 Ср | 15 | 17:01 | 6:26 | дева 13:59 | ||
5 Чт | 16 | 18:07 | 6:48 | ![]() |
20:07 | |
6 Пт | 17 | 19:13 | 7:08 | |||
7 Сб | 18 | 20:19 | 7:27 | весы 2:53 | ||
8 Вс | 19 | 21:25 | 7:47 | |||
9 Пн | 20 | 22:32 | 8:09 | скорпион 15:1 1 | ||
10 Вт | 21 | 0:03 | 8:33 | |||
11 Ср | 21 | 9:01 | ||||
12 Чт | 22 | 0:44 | 9:36 | стрелец 1:31 | ||
13 Пт | 23 | 1:47 | 10:18 | ![]() |
20:49 | |
14 Сб | 24 | 2:45 | 11:09 | козерог 8:41 | ||
15 Вс | 25 | 3:36 | 12:12 | |||
16 Пн | 26 | 4:21 | 13:23 | водолей 12:13 | ||
17 Вт | 27 | 4:58 | 14:42 | |||
18 Ср | 28 | 5:30 | 16:06 | рыбы 12:59 | ||
19 Чт | 29 | 5:59 | 17:33 | |||
20 Пт | 30/1 | 6:26 | 19:00 | овен12:29 | солнечное затмение ![]() |
11:37/11:46 |
21 Сб | 2 | 6:52 | 20:25 | |||
22 Вс | 3 | 7:20 | 21:49 | телец 12:41 | ||
23 Пн | 4 | 7:51 | 23:07 | |||
24 Вт | 5 | 8:25 | близнецы 15:24 | |||
25 Ср | 6 | 9:05 | 0:19 | |||
26 Чт | 7 | 0:52 | 1:22 | рак 21:46 | ||
27 Пт | 8 | 10:45 | 2:15 | ![]() |
9:44 | |
28 Сб | 9 | 11:43 | 3:59 | |||
29 Вс | 10 | 11:44 | 2:35 | лев 7:49 | ||
30 Пн | 11 | 12:48 | 3:05 | |||
31 Вт | 12 | 13:52 | 3:31 | дева 20:13 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Воемя захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Со | 13 | 14:57 | 3:53 | дева | ||
2 Чт | 14 | 16:03 | 4:14 | |||
3 Пт | 15 | 17:09 | 4:33 | весы 9:09 | ||
4 Сб | 16 | 18:16 | 4:53 | Лунное затмение ![]() |
14:01/14:07 | |
5 Вс | 17 | 19:23 | 5:14 | скорпион 21:05 | ||
6 Пн | 18 | 20:30 | 5:38 | |||
7 Вт | 19 | 21:37 | 6:05 | |||
8 Со | 19 | 6:37 | стрелец 7:09 | |||
9 Чт | 20 | 22:40 | 7:16 | |||
10 Пт | 21 | 23:39 | 8:04 | козерог 14:48 | ||
11 Сб | 22 | 0:32 | 9:02 | |||
12 Вс | 23 | 2:18 | 10:08 | водолей 19:45 | ![]() |
5:46 |
13 Пн | 24 | 1:56 | 11:22 | |||
14 Вт | 25 | 2 29 | 12:41 | |||
15 Со | 26 | 2:58 | 14:03 | рыбы 22:1 3 | ||
16 Чт | 27 | 3:25 | 15:27 | |||
17 Пт | 28 | 3:50 | 16:52 | овен 23:01 | ||
18 Сб | 29/1 | 4:17 | 18:17 | ![]() |
20:58 | |
19 Вс | 2 | 4:46 | 19:39 | телец 23:32 | ||
20 Пн | 3 | 5:19 | 20:56 | |||
21 Вт | 4 | 5:57 | близнецы 1:29 | |||
22 Со | 5 | 6:41 | 22:05 | |||
23 Чт | 6 | 7:33 | 23:05 | рак 6:27 | ||
24 Пт | 7 | 8:31 | 23:54 | |||
25 Сб | 8 | 9:32 | 0:35 | лев 15:14 | ||
26 Вс | 9 | 10:36 | 1:07 | ![]() |
1:56 | |
27 Пн | 10 | 11:41 | 1:35 | |||
28 Вт | 11 | 12:46 | 1:58 | дева 3:08 | ||
29 Со | 12 | 13:52 | 2:19 | |||
30 Чт | 13 | 14:57 | 2:39 | весы 16:04 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Воемя захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Пт | 14 | 16:04 | 2:58 | весы | ||
2 Сб | 15 | 17:1 1 | 3:19 | |||
3 Вс | 16 | 18:19 | 3:41 | скорпион 3:48 | ||
4 Пн | 17 | 19:27 | 4:07 | ![]() |
5:43 | |
5 Вт | 18 | 20:33 | 4:38 | стрелец 13:14 | ||
6 Со | 19 | 23:35 | 5:15 | |||
7 Чт | 19 | 6:00 | козерог 20:17 | |||
8 Пт | 20 | 22:30 | 6:55 | |||
9 Сб | 21 | 23:18 | 7:59 | |||
10 Вс | 22 | 23:58 | 9:10 | водолей 1:23 | ||
11 Пн | 23 | 0:32 | 10:26 | ![]() |
12:37 | |
12 Вт | 24 | 1:02 | 11:45 | рыбы 4:54 | ||
13 Со | 25 | 1:28 | 13:06 | |||
14 Чт | 26 | 1:53 | 14:28 | овен 7:15 | ||
15 Пт | 27 | 2:18 | 15:51 | |||
16 Сб | 28 | 2:44 | 17:12 | телец 9:03 | ||
17 Вс | 29 | 3:14 | 18:31 | |||
18 Пн | 30/1 | 3:49 | 19:45 | близнецы 11:28 | ![]() |
6:14 |
19 Вт | 2 | 4:30 | 20:50 | |||
20 Со | 3 | 5:19 | 21:45 | рак 15:57 | ||
21 Чт | 4 | 6:15 | ||||
22 Пт | 5 | 7:16 | 22:31 | |||
23 Сб | 6 | 8:20 | 23:07 | лев 23:43 | ||
24 Вс | 7 | 9:26 | 23:37 | |||
25 Пн | 8 | 10:32 | 0:02 | дева 10:53 | ![]() |
19:20 |
26 Вт | 9 | 11:37 | 0:24 | |||
27 Со | 10 | 12:43 | 0:45 | |||
28 Чт | 11 | 13:49 | 1:04 | весы 23:41 | ||
29 Пт | 12 | 14:56 | 1:24 | |||
30 Сб | 13 | 16:04 | 1:45 | скорпион 11:35 | ||
31 Вс | 14 | 17:13 | 2:09 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Воемя захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Пн | 15 | 18:20 | 2:37 | стрелец 18:40 | ||
2 Вт | 16 | 19:25 | 3:12 | ![]() |
18:20 | |
З Со | 17 | 20:25 | 3:55 | |||
4 Чт | 18 | 21:17 | 4:47 | козерог 2:52 | ||
5 Пт | 19 | 5:49 | ||||
6 Сб | 19 | 22:00 | 6:59 | водолей 7:03 | ||
7 Вс | 20 | 22:37 | 8:14 | |||
8 Пн | 21 | 23:07 | 1 1:33 | рыбы 10:17 | ||
9 Вт | 22 | 23:34 | 10:53 | ![]() |
17:43 | |
10 Со | 23 | 23:59 | 12:13 | овен 13:15 | ||
11 Чт | 24 | 0:23 | 13:34 | |||
12 Пт | 25 | 0:48 | 14:54 | телец 0:48 | ||
13 Сб | 26 | 1:15 | 16:12 | |||
14 Вс | 27 | 1:46 | 17:26 | близнецы 19:52 | ||
15 Пн | 28 | 2:24 | 18:35 | |||
16 Вт | 29/1 | 3:08 | 19:35 | ![]() |
16:07 | |
17 Со | 2 | 4:00 | 20:25 | рак 0:52 | ||
18 Чт | 3 | 4:59 | 21:06 | |||
19 Пт | 4 | 6:03 | 21:39 | лев 8:24 | ||
20 Сб | 5 | 7:09 | ||||
21 Вс | 6 | 8:15 | 22:06 | дева 19:00 | ||
22 Пн | 7 | 9:22 | 22:30 | |||
23 Вт | 8 | 10:28 | 22:50 | |||
24 Со | 9 | 11:34 | 23:10 | весы 7:42 | ![]() |
13:04 |
25 Чт | 10 | 12:40 | 23:29 | |||
26 Пт | 11 | 13:47 | 23:50 | скорпион 19:58 | ||
27 Сб | 12 | 14:54 | 0:12 | |||
28 Вс | 13 | 16:02 | 0:38 | |||
29 Пн | 14 | 17:09 | 1:09 | стрелец 5:22 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1Ср | 16 | 19:08 | 2:35 | козерог 11:12 | ||
2 Чт | 17 | 19:57 | 3:34 | ![]() |
4:21 | |
3 Пт | 18 | 20:38 | 4:42 | володей 14:22 | ||
4 Сб | 19 | 21:11 | 5:58 | |||
5 Вс | 20 | 21:40 | 7:18 | рыбы 16:24 | ||
6 Пн | 20 | 8:39 | ||||
7 Вт | 21 | 22:06 | 10:01 | овен 18:39 | ||
8 Со | 22 | 22:30 | 11:22 | |||
9 Чт | 23 | 22:55 | 12:41 | телец 21:51 | ![]() |
22:25 |
10 Пт | 24 | 23:21 | 13:59 | |||
11 Сб | 25 | 23:50 | 15:14 | |||
12 Вс | 26 | 0:24 | 16:23 | близнецы 2:1 7 | ||
13 Пн | 27 | 1:04 | 17:25 | |||
14 Вт | 28 | 1:52 | 18:19 | рак 8:15 | ||
15 Со | 29 | 2:48 | 19:03 | |||
16 Чт | 1/2 | 3:49 | 19:39 | лев 16:16 | ![]() |
3:02 |
17 Пт | 3 | 4:53 | 20:09 | |||
18 Сб | 4 | 6:00 | 20:34 | |||
19 Вс | 5 | 7:07 | 20:56 | дева 2:48 | ||
20 Пн | 6 | 8:13 | 21:16 | |||
21 Вт | 7 | 9:19 | 21:36 | весы 15:24 | ||
22 Со | 8 | 10:25 | 21:55 | |||
23 Чт | 9 | 11:31 | ||||
24 Пт | 10 | 12:37 | 22:17 | скорпион 4:08 | ![]() |
6:04 |
25 Сб | 11 | 13:44 | 22:40 | |||
26 Вс | 12 | 14:50 | 23:08 | стрелец 14:26 | ||
27 Пн | 13 | 15:54 | 23:42 | |||
28 Вт | 14 | 16:54 | 0:25 | козерог 20:49 | ||
29 Со | 15 | 17:47 | 1:17 | |||
30 Чт | 16 | 18:32 | 2:21 | |||
31 Пт | 17 | 19:09 | 3:34 | водолей 23:41 | ![]() |
12:44 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Сб | 18 | 19:41 | 5:54 | водолей | ||
2 Вс | 19 | 20:09 | 6:17 | рыбы 0:37 | ||
3 Пн | 20 | 20:35 | 7:41 | |||
4 Вт | 21 | 21:00 | 9:05 | овен 1:25 | ||
5 Ср | 22 | 21:26 | 10:27 | |||
6Чт | 23 | 21:55 | 11:47 | телец 3:30 | ||
7 Пт | 23 | 13:03 | ![]() |
4:04 | ||
8 Сб | 24 | 22:27 | 14:14 | близнецы 7:41 | ||
9 Вс | 25 | 23:05 | 15:18 | |||
10 Пн | 26 | 23:50 | 16:14 | рак 14:09 | ||
11 Вт | 27 | 0:42 | 17:01 | |||
12 Ср | 28 | 1:40 | 17:40 | |||
13 Чт | 29 | 2:43 | 18:11 | лев 22:53 | ||
14 Пт | 30/1 | 3:48 | 18:38 | ![]() |
16:55 | |
15 Сб | 2 | 4:54 | 19:01 | дева 9:47 | ||
16 Вс | 3 | 6:01 | 19:22 | |||
17 Пн | 4 | 7:07 | 19:42 | |||
18 Вт | 5 | 8:12 | 20:02 | весы 22:24 | ||
19 Ср | 6 | 9:18 | 20:22 | |||
20 Чт | 7 | 10:23 | 20:45 | скорпион 11:25 | ||
21 Пт | 8 | 11:29 | 21:10 | |||
22 Сб | 9 | 12:34 | 21:41 | ![]() |
21:32 | |
23 Вс | 10 | 13:38 | стрелец 22:42 | |||
24 Пн | 11 | 14:38 | 22:18 | |||
25 Вт | 12 | 15:33 | 23:05 | козерог 6:23 | ||
26 Ср | 13 | 16:21 | 0:01 | |||
27 Чт | 14 | 17:02 | 1:08 | водолей 10:05 | ||
28 Пт | 15 | 17:38 | 2:24 | |||
29 Сб | 16 | 18:08 | 3:46 | рыбы 10:52 | ![]() |
20:36 |
30 Вс | 17 | 18:36 | 5:12 | |||
31 Пн | 18 | 19:02 | 6:38 | овен 10:34 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Вт | 19 | 19:29 | 8:04 | овен | ||
2 Ср | 20 | 19:57 | 9:28 | телец 11:03 | ||
3 Чт | 21 | 20:29 | 10:48 | |||
4 Пт | 22 | 21:06 | 12:03 | близнецы 13:49 | ||
5 Сб | 23 | 21:49 | 13:11 | ![]() |
11:55 | |
6 Вс | 23 | 14:10 | рак 19:41 | |||
7 Пн | 24 | 22:39 | 14:59 | |||
8 Вт | 25 | 23:35 | 15:40 | |||
9 Со | 26 | 0:36 | 16:14 | лев 4:37 | ||
10 Чт | 27 | 1:40 | 16:42 | |||
П Пт | 28 | 3:45 | 17:06 | дева 15:57 | ||
12 Сб | 29 | 3:51 | 17:28 | |||
13 Вс | 30/1 | 4:57 | 17:48 | солнечное затмение ![]() |
8:41/8:42 | |
14 Пн | 2 | 6:02 | 18:08 | весы 4:42 | ||
15 Вт | 3 | 7:08 | 18:28 | |||
16 Со | 4 | 8:13 | 18:50 | скорпион 17:44 | ||
17 Чт | 5 | 9:19 | 19:14 | |||
18 Пт | 6 | 10:23 | 19:42 | |||
19 Сб | 7 | 11:27 | 20:17 | стрелец 5:33 | ||
20 Вс | 8 | 12:27 | 21:58 | |||
21 Пн | 9 | 13:22 | 21:49 | козерог 14:34 | ![]() |
11:00 |
22 Вт | 10 | 14:12 | ||||
23 Со | 11 | 14:55 | 22:49 | водолей 19:52 | ||
24 Чт | 12 | 15:32 | 23:59 | |||
25 Пт | 13 | 16:04 | 1:16 | рыбы 21:45 | ||
26 Сб | 14 | 16:33 | 2:38 | |||
27 Вс | 15 | 16:00 | 4:04 | овен 20.30 | ||
28 Пн | 16 | 16:27 | 4:31 | лунное затмение ![]() |
4:48/4:52 | |
29 Вт | 17 | 16:55 | 5:57 | телец 19:58 | ||
30 Со | 18 | 17:26 | 6:22 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Чт | 19 | 18:02 | 8:43 | близнецы 21:05 | ||
2 Пт | 20 | 18:44 | 9:57 | |||
3 Сб | 21 | 19:33 | 11:01 | |||
4 Вс | 22 | 20:29 | 11:56 | рак 1:23 | ||
5 Пн | 23 | 21:29 | 12:40 | ![]() |
22:07 | |
6 Вт | 23 | 13:16 | лев 9:32 | |||
7 Ср | 24 | 22:32 | 13:46 | |||
8 Чт | 25 | 23:37 | 14:12 | дева 20:52 | ||
9 Пт | 26 | 0:43 | 14:34 | |||
10 Сб | 27 | 1:48 | 14:54 | |||
11 Вс | 28 | 2:54 | 15:14 | весы 9:47 | ||
12 Пн | 29 | 3:59 | 15:34 | |||
13 Вт | 1/2 | 5:05 | 15:55 | ![]() |
1:07 | |
14 Ср | 3 | 6:10 | 16:18 | скорпион 22:39 | ||
15 Чт | 4 | 7:16 | 16:45 | |||
16 Пт | 5 | 8:20 | 17:17 | стрелец 10:19 | ||
17 Сб | 6 | 9:21 | 17:56 | |||
18 Вс | 7 | 10:17 | 18:43 | козерог 19:53 | ||
19 Пн | 8 | 11:08 | 19:38 | |||
20 Вт | 9 | 11:52 | 20:43 | ![]() |
1:07 | |
21 Ср | 10 | 12:30 | 21:54 | водолей 2:39 | ||
22 Чт | 11 | 13:03 | ||||
23 Пт | 12 | 13:31 | 23:11 | рыбы 6:19 | ||
24 Сб | 13 | 13:58 | 0:33 | |||
25 Вс | 14 | 15:24 | 2:57 | овен 7:23 | ||
26 Пн | 15 | 15:51 | 4:22 | |||
27 Вт | 16 | 16:21 | 5:48 | телец 7:08 | ![]() |
14:06 |
28 Ср | 17 | 16:54 | 7:13 | |||
29 Чт | 18 | 17:34 | 9:32 | близнецы 7:25 | ||
30 Пт | 19 | 18:21 | 9:44 | |||
31 Сб | 20 | 19:16 | 10:46 | рак 10:10 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Вс | 21 | 20:16 | 11:38 | рак | ||
2 Пн | 22 | 21:20 | 12:17 | лев 16:49 | ||
3 Вт | 23 | 22:26 | 13:49 | ![]() |
14:25 | |
4 Ср | 23 | 13:16 | ||||
5 Чт | 24 | 23:32 | 13:40 | дева 3:24 | ||
6 Пт | 25 | 0:38 | 14:00 | |||
7 Сб | 26 | 1:43 | 14:20 | весы 16:15 | ||
8 Вс | 27 | 2:49 | 14:40 | |||
9 Пн | 28 | 3:55 | 15:00 | |||
10 Вт | 29 | 5:01 | 15:23 | скорпион 5:04 | ||
11 Ср | 30/1 | 6:07 | 15:48 | ![]() |
19:48 | |
12 Чт | 2 | 7:12 | 16:18 | стрелец 16:15 | ||
13 Пт | 3 | 8:15 | 16:55 | |||
14 Сб | 4 | 9:14 | 17:39 | |||
15 Вс | 5 | 10:07 | 18:32 | козерог 1:22 | ||
16 Пн | 6 | 10:53 | 19:33 | |||
17 Вт | 7 | 11:33 | 20:42 | водолей 8:25 | ||
18 Ср | 8 | 12:06 | 21:55 | |||
19 Чт | 9 | 12:35 | рыбы 13:23 | ![]() |
8:28 | |
20 Пт | 10 | 13:01 | 23:13 | |||
21 Сб | 1 1 | 13:26 | 0:33 | овен 16:13 | ||
22 Вс | 12 | 13:51 | 1:55 | |||
23 Пн | 13 | 14:18 | 3:18 | телец 17:27 | ||
24 Вт | 14 | 14:48 | 4:42 | |||
25 Ср | 15 | 15:24 | 6:03 | близнецы 18:16 | ||
26 Чт | 16 | 16:07 | 7:20 | ![]() |
0:45 | |
27 Пт | 17 | 16:58 | 8:28 | рак 20:28 | ||
28 Сб | 18 | 17:57 | 9:26 | |||
29 Вс | 19 | 19:01 | 10:12 | |||
30 Пн | 20 | 20:08 | 11:49 | лев 1:48 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число, день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Время захода Луны | Знак зодиака | Фаза Луны | Начало фазы. Время затмений |
1 Вт | 21 | 21:16 | 11:19 | лев | ||
2 Со | 22 | 22:23 | 11:45 | дева 11:10 | ||
3 Чт | 22 | 12:06 | ![]() |
9:41 | ||
4 Пт | 23 | 23:30 | 12:27 | |||
5 Сб | 24 | 0:35 | 12:46 | весы 23:35 | ||
6 Вс | 25 | 1:41 | 13:06 | |||
7 Пн | 26 | 2:47 | 13:27 | скорпион 12:27 | ||
8 Вт | 27 | 3:53 | 13:51 | |||
9 Со | 28 | 4:59 | 14:19 | |||
10 Чт | 29 | 6:04 | 14:53 | стрелец 23:26 | ||
11 Пт | 30/1 | 7:06 | 15:34 | ![]() |
12:30 | |
12 Сб | 2 | 8:03 | 16:25 | козерог 23:48 | ||
13 Вс | 3 | 8:53 | 17:24 | |||
14 Пн | 4 | 9:35 | 18:32 | водолей 14:00 | ||
15 Вт | 5 | 10:11 | 19:44 | |||
16 Со | 6 | 10:41 | 21:01 | рыбы 18:46 | ||
17 Чт | 7 | 11:08 | 22:19 | |||
18 Пт | 8 | 11:32 | ![]() |
17:15 | ||
19 Сб | 9 | 11:56 | 23:39 | овен 22:27 | ||
20 Вс | 10 | 12:21 | 0:59 | |||
21 Пн | 11 | 12:48 | 2:20 | телец 1:14 | ||
22 Вт | 12 | 13:20 | 3:40 | |||
23 Со | 13 | 13:56 | 4:57 | близнецы 3:23 | ||
24 Чт | 14 | 14:44 | 6:08 | |||
25 Пт | 15 | 15:38 | 7:11 | рак 6:28 | ![]() |
13:13 |
26 Сб | 16 | 16:40 | 8:03 | |||
27 Вс | 17 | 17:47 | 8:46 | лев 11:32 | ||
28 Пн | 18 | 18:55 | 9:20 | |||
29 Вт | 19 | 20:04 | 9:48 | |||
30 Со | 20 | 21:12 | 10:11 | |||
31 Чт | 21 | 22:19 | 10:32 | дева 19:59 |